Dahua Bullet IP 2x4MP, POE, Tioc 2.0
Dahua, WizSense 2× 4MP Tioc Dual-Lens Splicing Bullet caméra réseau 180°, Smart Dual Illumination , éclairage IR et blanc IR (25m) et blanc jusqu'à 20m, caméra avec Active Deterrence, SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick, Smart search, triple streaming H .264 / H.265, 20 ips @ 4096 × 1860, WDR (120 dB), D/N, objectif 2,8 mm, éclairage IR et blanc commuté par objet, alarme flash rouge et bleu, alarme haut-parleur/sirène IP67 , 12 VCC/PoE
Caméra Panoramique Dahua IPC-PFW3849SP-A180-E2-AS-PV
Description du produit
La caméra panoramique Dahua IPC-PFW3849SP-A180-E2-AS-PV est une caméra IP innovante avec une résolution 8 MP et un champ de vision panoramique à 180°, idéale pour la surveillance d'espaces larges tels que les parkings, les centres commerciaux et les entrepôts. Elle combine deux capteurs et la technologie Full-color pour offrir des images en couleur 24h/24, même dans des conditions de faible luminosité.
Équipée d'un projecteur intégré et d'une alarme sonore, cette caméra offre une dissuasion active, alertant les intrus tout en améliorant la visibilité la nuit. Grâce à sa technologie WDR (120 dB) et à son analyse vidéo intelligente (IVS), elle garantit une surveillance fiable et précise, capable de détecter les comportements suspects tels que les intrusions ou le franchissement de ligne.
Caractéristiques principales
- Résolution 8 MP : Capture des images ultra-haute définition pour une surveillance précise et détaillée.
- Champ de vision panoramique à 180° : Couverture étendue idéale pour les grandes surfaces, offrant une vue complète sans angles morts.
- Technologie Full-color : Fournit des images en couleur, même dans des environnements faiblement éclairés, garantissant une visibilité optimale 24h/24.
- Dissuasion active : Équipée d'un projecteur et d'une alarme sonore, la caméra avertit et dissuade les intrus.
- Technologie WDR (120 dB) : Gère efficacement les scènes à éclairage contrasté, garantissant des images équilibrées même en cas de contre-jour.
- Analyse vidéo intelligente (IVS) : Détection d’intrusion, franchissement de ligne et autres comportements suspects pour une surveillance proactive.
- Indice de protection IP67 : Résistant à l'eau et à la poussière, idéal pour une utilisation en extérieur dans des environnements difficiles.
- Indice de résistance aux impacts IK10 : Protégée contre le vandalisme, assurant une durabilité accrue.
- Alimentation PoE (Power over Ethernet) : Simplifie l’installation en utilisant un seul câble pour l’alimentation et les données.
Avantages de la Caméra Panoramique Dahua IPC-PFW3849SP-A180-AS-PV
- Couverture panoramique totale : Grâce à son champ de vision à 180°, la caméra capture tous les détails d'une zone étendue sans nécessiter de multiples caméras.
- Vision en couleur 24h/24 : La technologie Full-color garantit des images en couleur même dans des environnements faiblement éclairés, offrant une meilleure identification des objets et des personnes.
- Dissuasion active intégrée : Le projecteur et l'alarme sonore ajoutent une couche de sécurité supplémentaire, dissuadant les intrus avant qu'ils n'atteignent votre propriété.
- Technologie WDR avancée : Capture des images nettes et équilibrées même dans des conditions d'éclairage difficiles.
- Analyse vidéo intelligente : La capacité de détection d'événements comme les intrusions ou le franchissement de lignes permet une surveillance proactive et réduit les fausses alertes.
- Construction robuste : La caméra est conçue pour résister aux intempéries et au vandalisme, grâce à son indice de protection IP67 et sa résistance IK10.
Spécifications techniques
- Référence produit : IPC-PFW3849SP-A180-AS-PV
- Résolution vidéo : 2x 4 MP
- Champ de vision : Panoramique à 180°
- Technologie d’éclairage : Full-color pour des images en couleur 24h/24
- Technologie WDR : 120 dB pour une gestion optimale des contrastes
- Vision nocturne : Couverture en couleur même de nuit grâce à l’éclairage intégré
- Dissuasion active : Projecteur et alarme sonore intégrés
- Indice de protection : IP67 (résistant à l’eau et à la poussière)
- Résistance aux impacts : IK10 (anti-vandalisme)
- Compression : H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Analyse vidéo intelligente (IVS) : Détection d’intrusion, franchissement de ligne et comportements suspects
- Alimentation : PoE (Power over Ethernet) ou 12V DC
- Dimensions : 288.9 mm x 186 mm x 112.9 mm
- Poids : 2.75 kg
- Température de fonctionnement : -30°C à +60°C
- Garantie : 2 ans
Applications idéales
- Surveillance extérieure et intérieure : Idéale pour la surveillance de grandes zones ouvertes telles que les parkings, les centres commerciaux, les entrepôts, ou encore les places publiques.
- Dissuasion active : Grâce à son projecteur et son alarme sonore, cette caméra est idéale pour des environnements nécessitant une sécurité renforcée et proactive.
- Surveillance nocturne en couleur : Avec la technologie Full-color, cette caméra est idéale pour les zones mal éclairées nécessitant une surveillance continue en couleur.
Compatibilité
La caméra panoramique Dahua IPC-PFW3849SP-A180-E2-AS-PV est compatible avec :
- Les NVRs Dahua et autres systèmes de vidéosurveillance prenant en charge le protocole ONVIF et PoE.
- Les systèmes de sécurité domotique intégrant la surveillance en ultra-haute définition et la détection intelligente.
Achetez dès maintenant
Protégez vos espaces avec la caméra panoramique Dahua IPC-PFW3849SP-A180-AS-PV, référence IPC-PFW3849SP-A180-E2-AS-PV.
Caractéristiques détaillés
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'images | Double CMOS 1/2,7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution max. | 4096 (H) × 1860 (L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÉLIER | 1 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage minimum | 0,005 lux à F1,4 (couleur, 30 IRE) 0,0005 lux à F1,4 (noir et blanc, 30 IRE) 0 lux (Illuminateur allumé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d'éclairage | Jusqu'à 25 m (82,02 pi) (LED IR) Jusqu'à 20 m (65,62 pi) (lumière chaude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l'illuminateur | Voiture; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'illuminateur | 2 (LED IR) ; 2 (lumière chaude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réglage de l'angle | Panoramique : 0°–360° Inclinaison : 0°–77° Rotation : 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monture d'objectif | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | Horizontal : 180° ; Vertical : 86° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture max. | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de l'iris | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 0,8 m (2,62 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 50,6 m (166,01 pi) | 20,2 m (66,27 pieds) | 10,1 m (33,14 pieds) | 5,1 m (16,73 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protection périmétrique) | Intrusion, piège (les deux fonctions prennent en charge la classification et la détection précise des véhicules et des humains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS | CMS 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sélection rapide | Avec AI NVR, récupérez rapidement les cibles humaines/véhicules qui intéressent les utilisateurs à partir des événements SMD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche intelligente | Travaillez avec Smart NVR pour effectuer une recherche intelligente, une extraction d'événements et une fusion avec des vidéos d'événements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPTZ | Agrandir et suivre les cibles des alarmes intelligentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression vidéo | H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG (uniquement pris en charge par le sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec intelligent | H.265+ intelligent ; H.264+ intelligent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codage de l'IA | IA H.265 ; IA H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d'images vidéo | Flux principal : 4 096 × 1 860 à (1–20 ips) Sous-flux : 1200 × 530@(1–20 ips) Troisième flux : 1920 × 860@(1–20 ips) *Les valeurs ci-dessus sont les fréquences d'images maximales de chaque flux ; pour plusieurs flux, les valeurs seront soumises à la capacité d'encodage totale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de diffusion en continu | 3 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 4096 × 1860 ; 3632 × 1632 ; 3040 × 1368 ; 1200 × 530 ; 1920 × 860 ; 960 × 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire vidéo | H.264 : 6 kbit/s – 16 384 kbit/s H.265 : 6 kbit/s – 16 384 kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour/Nuit | Auto (ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-adaptation de scène (SSA) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto; naturel; lampadaire; extérieur; manuel; coutume régionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction du bruit | 3D NON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d'intérêt (RoI) | Oui (4 zones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | 4 zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuage | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro intégré | Oui, double micro intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut-parleur intégré | Oui, haut-parleur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement d'alarme | Pas de carte SD ; carte SD pleine ; erreur de carte SD ; déconnexion du réseau ; conflit IP ; accès illégal ; détection de mouvement ; altération vidéo ; piège ; intrusion ; changement de scène ; détection audio ; détection de tension ; alarme externe ; SMD ; exception de sécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK et API | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cybersécurité | Cryptage vidéo ; Cryptage du micrologiciel ; Cryptage de la configuration ; Digest ; WSSE ; Verrouillage de compte ; Journaux de sécurité ; Filtrage IP/MAC ; Génération et importation de certification X.509 ; syslog ; HTTPS ; 802.1x ; Démarrage sécurisé ; Exécution sécurisée ; Mise à niveau sécurisée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multidiffusion; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T) ; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur/Hôte | 20 (Bande passante totale : 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | FTP ; SFTP ; carte Micro SD (prise en charge max. 256 Go) ; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | IE : IE 8 et versions ultérieures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | Système de sécurité intelligent PSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobile | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD : EN62368-1 CE-EMC : Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 canal (port RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | 1 canal (port RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d'alarme | 1 canal en : contact humide, 5 mA 3 V–5 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie d'alarme | 1 canal de sortie : contact humide, 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation électrique | 12 VCC (±30 %); PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | De base : 3,4 W (12 VCC) ; 3,8 W (PoE) Max. (H.265+WDR+lumière chaude+sirène et dissuasion active lumineuse + intelligence activée) : 9 W (12 VDC) ; 10,3 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de fonctionnement | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit | 183,1 mm × 99,0 mm × 78,0 mm (7,20" × 3,90" × 3,07") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 695 g (1,53 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 870 g (1,92 lb) |
FAQ
Q1 : Quelle est la résolution de la caméra Dahua IPC-PFW3849SP-A180-E2-AS-PV ?
R : La caméra offre une résolution 8 MP (3840 x 2160) pour capturer des images ultra-haute définition.
Q2 : Comment fonctionne la vision panoramique à 180° ?
R : Grâce à ses deux capteurs intégrés, la caméra capture une vue à 180°, offrant une couverture complète sans angles morts, idéale pour les grandes surfaces.
Q3 : La caméra est-elle capable de fournir des images en couleur la nuit ?
R : Oui, avec la technologie Full-color, la caméra fournit des images en couleur même dans des environnements faiblement éclairés, 24h/24.
Q4 : Cette caméra est-elle résistante aux intempéries et au vandalisme ?
R : Oui, la caméra est certifiée IP67 pour la résistance à l'eau et à la poussière, et IK10 pour la résistance aux impacts, assurant une durabilité même dans des environnements extérieurs exigeants.
Q5 : La caméra est-elle équipée d’un système de dissuasion active ?
R : Oui, elle dispose d’un projecteur intégré et d’une alarme sonore qui s’activent en cas de détection de mouvement pour dissuader les intrus.
Q6 : Comment la caméra est-elle alimentée ?
R : Elle peut être alimentée via PoE (Power over Ethernet) ou via une alimentation 12V DC.
Q7 : Est-ce que la caméra est équipée d’analyse vidéo intelligente (IVS) ?
R : Oui, la caméra dispose de fonctionnalités d’analyse vidéo intelligente (IVS) telles que la détection d’intrusion, le franchissement de ligne et la détection de comportements suspects.
Q8 : Quelle est la portée de la vision nocturne de cette caméra ?
R : Grâce à son éclairage intégré, la caméra fournit des images en couleur même dans des conditions de faible luminosité, garantissant une surveillance 24h/24.
Q9 : Est-elle compatible avec les NVRs Dahua ?
R : Oui, elle est compatible avec les NVRs Dahua ainsi qu’avec d'autres systèmes de vidéosurveillance compatibles ONVIF.
Q10 : Quelle est la garantie de cette caméra ?
R : La caméra est couverte par une garantie constructeur de 2 ans.