Dahua PTZ 4MP 5x TiOC Wizsense PoE
Caméra dôme PTZ 4 Mégapixels, avec lumière infrarouge jusqu'à 50m et lumière blanche jusqu'à 30m, objectif 5x 2.7-135mm, détection intelligente IVS (franchissement de ligne, intrusion...), Protection périmétrique, PoE+, IP66, alarme audio et visuelle
Caméras Tioc 2.0 Dahua & SMD 4.0
Les caméras Tioc 2.0 Dahua sont aujourd'hui les caméras les plus vendues. Ces caméras combinent à la fois une très bonne qualité de détection, des flashs de dissuasion et un haut-parleur permettant la diffusion d'un message.
Utilisées avec un NVR Dahua ou seules avec carte MicroSD, les caméras DH-SD3E405DB-GNY-A-PV1 permettent la classification des alarmes facilitant ainsi la consultation des enregistrements.
Caractéristiques techniques caméra Dahua DH-SD3E405DB-GNY-A-PV1
Lancée par Dahua Technology, WizSense est une série de produits et de solutions d'IA qui emploient une puce d'IA indépendante et un algorithme d'apprentissage profond. Elle se focalise sur les personnes et les véhicules avec une grande précision, permettant aux utilisateurs d'agir rapidement sur des cibles définies. Basée sur les technologies avancées de Dahua, WizSense fournit des produits et des solutions intelligents, simples et inclusifs. La caméra Dahua DH-SD3E405DB-GNY-A-PV1 dispose des caractéristiques techniques des plus avancées, elle permet de sécuriser les sites critiques.
Avec un algorithme d'apprentissage profond, Dahua SMD PLUS filtre l'alarme de détection de mouvement déclenchée par une cible non concernée et reconnaît efficacement les personnes et les véhicules, en envoyant des alarmes en cas d'intrusion de personne et de véhicule.
Smart H.265+:
Smart H.265+ est l'implémentation optimisée du codec H.265 qui utilise une stratégie de codage adaptable à la scène, GOP dynamique, ROI dynamique, structure de référence multi-cadre flexible et réduction de bruit intelligente pour fournir une vidéo de haute qualité sans contraindre le réseau. La technologie Smart H.265+ réduit le débit et les besoins de stockage jusqu'à 70% par rapport à la vidéo H.265 de compression standard.
caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | CMOS 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÉLIER | 512 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | 1/1 s – 1/30 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage min. | Couleur : 0,005 lux à F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d'éclairage | 50 m (164,04 pi) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l'éclairage | Zoom prioritaire ; Manuel; Voiture; Désactivé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'illuminateur | 2 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,7 mm à 13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.6 à F3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | H : 94,9°-30,1° ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom optique | 5× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | Voiture; semi-automatique; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 1,5 m (4,92 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de l'iris | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de DORRI | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270m (885,83 pieds) | 106,6 m (349,74 pieds) | 54m (177,17 pieds) | 27m (88,58 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison | Panoramique : 0° à 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel de contrôle de vitesse | Panoramique : 0,1°/s à 36°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse prédéfinie | Panoramique : 35,7 °/s ; Inclinaison : 27,1°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préréglage | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire hors tension | Fourchettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouvement au ralenti | Préréglage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protection périmétrique) | Fil-piège ; intrusion; détection de franchissement de clôture ; détection du flânage ; objet abandonné/manquant ; déplacement rapide; détection de stationnement ; les gens se rassemblent; classification des alarmes véhicule/humain ; suivi des liens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de visage | Prend en charge la détection des visages, l'instantané et l'amélioration du visage ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suivi automatique Lite | Fourchettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS | Fourchettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissuasion active | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avertissement lumineux | Avertissement de lumière rouge et bleue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avertissement sonore | Offre 11 types d'alarmes sonores et prend en charge l'importation jusqu'à 10 alarmes sonores personnalisées. L'alarme sonore peut être réglée pour jouer 1 à 10 fois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression vidéo | H.264H ; H.264B ; Smart H.265+ ; H.264; H.265; MJPEG (sous-flux); Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de diffusion en continu | 3 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 4M (2560 × 1440) ; 3M (2304 × 1296) ; 1080p (1920 × 1080) ; 1,3M (1280×960); 720p(1280 × 720) ; D1 (704 × 576) ; VGA (640 × 480) ; CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d'images vidéo | Flux principal : 4M/3M/1080p/1,3M/720p @(1–25/30 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire vidéo | H.264 : 96 kbit/s à 14 848 kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour/Nuit | Auto (ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Fourchettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.L.C. | Fourchettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Voiture; intérieur; en plein air; suivi; manuel; lampe au sodium; lumière naturelle ; réverbère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Voiture; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction du bruit | NR 2D ; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
détection de mouvement | Fourchettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d'intérêt (RoI) | Fourchettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilisation d'image | Électronique (SIE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuage | Électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation des images | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | ≥55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | G.711a ; G.711Mu ; G.726 ; MPEG2-Couche2 ; G722.1 ; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;SMB;HTTP;SSL;DHCP ;SMTP;Qos;RTSP;ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | CGI;SDK;ONVIF (profil S&G&T);P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de diffusion en continu | Unidiffusion/Multidiffusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur/Hôte | 20 (bande passante totale : 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | FTP/SFTP ; Carte MicroSD (512 Go) ; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | IE 9 et versions ultérieures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | DMSS; DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobile | iOS ; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attestation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE : EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 canal (LINE IN, fil nu, micro intégré (mutuellement exclusif)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | 1 canal (LINE OUT, fil nu ; haut-parleur intégré (mutuellement exclusif)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liaison d'alarme | Capturer; enregistrement; envoyer un e-mail ; préréglé ; entrée numérique d'alarme ; audio ; voyant d'avertissement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement d'alarme | Détection de mouvement/altération ; détection audio ; détection de déconnexion du réseau ; Détection des conflits IP ; détection de l'état de la carte mémoire ; détection d'espace mémoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S d'alarme | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S audio | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | 12 VCC, 2 A ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | Basic : 4,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de fonctionnement | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP66, TVS 6000V résistant à la foudre ; la protection apparaît ; protection contre les transitoires de tension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit | 142,6 mm × 140 mm × 236,1 mm (5,61" × 5,51" × 9,29") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 1,5 kg (3,31 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 2,1 kg (4,63 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La précision des préréglages des caméras PTZ peut varier en fonction des différentes séries. Pour les scènes avec des exigences élevées en matière de précision, contactez votre représentant commercial local pour obtenir de l'aide dans la sélection du modèle. |