Dôme Dahua 5MP Full-color PoE
Caméra dôme PT 5 Mégapixels, avec lumière infrarouge et lumière blanche jusqu'à 30m, objectif fixe 4mm, détection intelligente IVS (franchissement de ligne, intrusion...), PoE, IP66, alarme audio et visuelle
Caméras Tioc 2.0 Dahua & SMD 4.0
Les caméras Tioc 2.0 Dahua sont aujourd'hui les caméras les plus vendues. Ces caméras combinent à la fois une très bonne qualité de détection, des flashs de dissuasion et un haut-parleur permettant la diffusion d'un message.
Utilisées avec un NVR Dahua ou seules avec carte MicroSD, les caméras DH-SD2A500HB-GN-A-PV-S2 permettent la classification des alarmes facilitant ainsi la consultation des enregistrements.
Caractéristiques techniques caméra Dahua DH-SD2A500HB-GN-A-PV-S2
Lancée par Dahua Technology, WizSense est une série de produits et de solutions d'IA qui emploient une puce d'IA indépendante et un algorithme d'apprentissage profond. Elle se focalise sur les personnes et les véhicules avec une grande précision, permettant aux utilisateurs d'agir rapidement sur des cibles définies. Basée sur les technologies avancées de Dahua, WizSense fournit des produits et des solutions intelligents, simples et inclusifs. La caméra Dahua DH-SD2A500HB-GN-A-PV-S2 dispose des caractéristiques techniques des plus avancées, elle permet de sécuriser les sites critiques.
Smart H.265+:
Smart H.265+ est l'implémentation optimisée du codec H.265 qui utilise une stratégie de codage adaptable à la scène, GOP dynamique, ROI dynamique, structure de référence multi-cadre flexible et réduction de bruit intelligente pour fournir une vidéo de haute qualité sans contraindre le réseau. La technologie Smart H.265+ réduit le débit et les besoins de stockage jusqu'à 70% par rapport à la vidéo H.265 de compression standard.
caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | CMOS 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 2560 (H) × 1920 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÉLIER | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | 1/3 s – 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage min. | Couleur : 0,005 lux à F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d'éclairage | 30 m (98,42 pi) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l'éclairage | Manuel; voiture; désactivé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'illuminateur | 2 (lumière IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | H : 80,4° V : 58,1° P : 104,8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 0,3 m (0,98 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de l'iris | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de DORRI | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77,4 m (253,94 pi) | 31,0 m (101,71 pi) | 15,5 m (50,85 pi) | 7,74 m (25,39 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison | Panoramique : 0° à 345° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel de contrôle de vitesse | Panoramique : 0,1°–74°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse prédéfinie | Panoramique : 62°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préréglage | 300,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire hors tension | Fourchettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouvement au ralenti | Préréglage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Fil-piège ; intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection humaine | Fourchettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissuasion active | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avertissement lumineux | Avertissement de lumière blanche Durée du flash : 5 s à 30 s Fréquence du flash : élevée, moyenne, faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avertissement sonore | Alarme d'avertissement sonore : personnalisable Durée de l'alarme : 10 s, 20 s, 30 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression vidéo | H.264B ; Intelligent H.265+ ; H.264 ; H.265 ; MJPEG(Sous-flux); Intelligent H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de diffusion en continu | 2 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 5M (2560 × 1920) ; 4M (2560 × 1440) ; 1080p (1920 × 1080) ; 960p(1280 × 960) ; 720p (1280×720) ; D1 (704 × 576/704 × 480) ; CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d'images vidéo | Flux principal : 5M (1 à 20 ips), 4M/1080p/1,3M/720p (1 à 25/30 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire vidéo | H264 : 512 à 8 192 kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour/Nuit | Auto (ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Fourchettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.L.C. | Fourchettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Voiture; manuel; suivi; intérieur; en plein air; lampe au sodium; réverbère; lumière naturelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Voiture; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction du bruit | NR 2D ; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
détection de mouvement | Fourchettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation des images | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | ≥55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | PCM ; G.711a ; G.711Mu ; G.726 ; MPEG2-Couche2 ; G722.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | UDP ; FTP ; RTMP ; IPv6 ; IPv4 ; Filtre IP ; DNS ; RTCP ; HTTP ; NTP ; SSL ; DHCP ; RTP ; SMTP ; HTTPS ; TCP/IP ; RTSP ; DDNS ; ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | CGI ; SDK ; ONVIF (profil S&T); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de diffusion en continu | Unidiffusion/Multidiffusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur/Hôte | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | Carte MicroSD (512 Go) ; FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | IE : IE 7 et versions ultérieures ; Chrome; Firefox ; Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobile | IOS ; Androïde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attestation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE : EN55032/EN50130-4/EN IEC61000-3-3/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN62368-1 FCC : 47 CFR FCC Partie 15, sous-partie B, ANSI C63.4 : 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 canal (micro intégré) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | 1 canal (haut-parleur intégré) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio bidirectionnel | Fourchettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liaison d'alarme | Capturer; préréglé ; enregistrement; audio ; envoi d'e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement d'alarme | Détection de mouvement/altération ; détection audio ; détection de déconnexion du réseau ; Détection des conflits IP ; détection de l'état de la carte mémoire ; détection d'espace mémoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S audio | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | 12 VCC/1,5 A ±10 % PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | Basic : 4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –30 °C à +55 °C (–22 °F à +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de fonctionnement | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP66 ; TVS 2000 V résistant à la foudre ; la protection apparaît ; protection contre les transitoires de tension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit | 140,5 mm × Φ111,0 mm (5,53" × Φ4,45") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,5 kg (1,10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 1 kg (2,20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La précision des préréglages des caméras PTZ peut varier en fonction des différentes séries. Pour les scènes avec des exigences élevées en matière de précision, contactez votre représentant commercial local pour obtenir de l'aide dans la sélection du modèle. |