Dahua CVI 4K 2,8-13,5mm
Caméra bullet CVI/TVI/AHD résolution jusqu'à 4K (15ips), capteur CMOS 4K, objectif motorisé varifocal 2,8-13,5mm, vision nocturne 80m, IP67
caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels | 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | CMOS 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | PAL : 1/25 s à 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage minimum | 0,01 lux@F1.5 (Couleur, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d'éclairage | 80 m (262,47 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l'éclairage | Automatique/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'illuminateur | 4 (lumière infrarouge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0° à 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'objectif | Vari-focale motorisée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise au point automatique | Fourchettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monture de lentilles | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,7 mm à 13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | Horizontal : 114°–32° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de l'iris | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 0,8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de DORRI | Lentille | Détecter | j'ai regardé | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 85,3 m (279,86 pi) | 34,1 m (111,88 pi) | 17,1 m (56,10 pieds) | 8,5 m (27,89 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 280,0 m (918,64 pi) | 112,0 m (367,45 pi) | 56,0 m (183,73 pi) | 28,0 m (91,87 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | CVI : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 4K (3 840 x 2 160) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC ; HLC ; WDR ; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto ; Balance des blancs de zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Automatique/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
détection de mouvement | Fourchettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d'éclairage | IR intelligent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuage | désembuage électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Fourchettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Arrêt/Marche (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attestation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD : EN 62368-1 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo CVI/TVI/AHD/CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | Micro intégré à un canal (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 VCC ± 30 % (Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur pour alimenter une caméra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | Max 10,6 W (12 V CC, IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d'exploitation | <95 % (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 90,4 mm × 90,1 mm × 209,6 mm (3,56" × 3,55" × 8,25") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,55 kg (1,21 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,72 kg (1,59 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Montage mural; montage au plafond ; montage sur poteau vertical |
Accessoire suggéré :
PFA130-E
Boîtier de raccordement étanche en aluminium pour caméra
Dimensions : diamètre 124mm x profondeur 41mm